Tire Size Chart
This tire size chart lists a selection of sizes for 14- to 22-inch rims with overall diameter in inches and millimetres, width in inches, sidewall height and revolutions per mile. All values are calculated from the size code, so a real tire may differ slightly. Use the calculator for any size not listed.
Look up any size
The calculator needs JavaScript. The formulas and tables on this page work without it: sidewall = width × aspect ratio ÷ 100, and diameter = rim × 25.4 + 2 × sidewall (in mm).
Overall diameter
–
14-inch tire sizes
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70R14 | 23.1 in | 587 mm | 6.5 in | 116 mm | 873 |
| 175/65R14 | 23.0 in | 583 mm | 6.9 in | 114 mm | 879 |
| 185/60R14 | 22.7 in | 578 mm | 7.3 in | 111 mm | 887 |
| 185/70R14 | 24.2 in | 615 mm | 7.3 in | 130 mm | 834 |
15-inch tire sizes
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/65R15 | 24.5 in | 622 mm | 7.3 in | 120 mm | 824 |
| 195/60R15 | 24.2 in | 615 mm | 7.7 in | 117 mm | 833 |
| 195/65R15 | 25.0 in | 634 mm | 7.7 in | 127 mm | 807 |
| 205/65R15 | 25.5 in | 648 mm | 8.1 in | 133 mm | 791 |
| 235/75R15 | 28.9 in | 734 mm | 9.3 in | 176 mm | 698 |
16-inch tire sizes
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | 24.9 in | 632 mm | 8.1 in | 113 mm | 811 |
| 205/60R16 | 25.7 in | 652 mm | 8.1 in | 123 mm | 785 |
| 215/60R16 | 26.2 in | 664 mm | 8.5 in | 129 mm | 771 |
| 215/65R16 | 27.0 in | 686 mm | 8.5 in | 140 mm | 747 |
| 235/70R16 | 29.0 in | 735 mm | 9.3 in | 164 mm | 697 |
| 265/75R16 | 31.6 in | 804 mm | 10.4 in | 199 mm | 637 |
| 285/75R16 | 32.8 in | 834 mm | 11.2 in | 214 mm | 614 |
17-inch tire sizes
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55R17 | 26.3 in | 668 mm | 8.5 in | 118 mm | 767 |
| 225/45R17 | 25.0 in | 634 mm | 8.9 in | 101 mm | 808 |
| 225/50R17 | 25.9 in | 657 mm | 8.9 in | 112 mm | 780 |
| 225/65R17 | 28.5 in | 724 mm | 8.9 in | 146 mm | 707 |
| 235/65R17 | 29.0 in | 737 mm | 9.3 in | 153 mm | 695 |
| 265/65R17 | 30.6 in | 776 mm | 10.4 in | 172 mm | 660 |
| 265/70R17 | 31.6 in | 803 mm | 10.4 in | 186 mm | 638 |
| 285/70R17 | 32.7 in | 831 mm | 11.2 in | 200 mm | 617 |
18-inch tire sizes
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40R18 | 25.1 in | 637 mm | 8.9 in | 90 mm | 804 |
| 235/45R18 | 26.3 in | 669 mm | 9.3 in | 106 mm | 766 |
| 235/60R18 | 29.1 in | 739 mm | 9.3 in | 141 mm | 693 |
| 245/40R18 | 25.7 in | 653 mm | 9.6 in | 98 mm | 784 |
| 265/60R18 | 30.5 in | 775 mm | 10.4 in | 159 mm | 661 |
| 275/65R18 | 32.1 in | 815 mm | 10.8 in | 179 mm | 629 |
19-inch tire sizes
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/55R19 | 29.2 in | 741 mm | 9.3 in | 129 mm | 691 |
| 245/45R19 | 27.7 in | 703 mm | 9.6 in | 110 mm | 729 |
| 255/50R19 | 29.0 in | 738 mm | 10.0 in | 128 mm | 695 |
| 275/40R19 | 27.7 in | 703 mm | 10.8 in | 110 mm | 729 |
20-inch tire sizes
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/45R20 | 28.7 in | 728 mm | 9.6 in | 110 mm | 703 |
| 255/55R20 | 31.0 in | 788 mm | 10.0 in | 140 mm | 650 |
| 275/55R20 | 31.9 in | 810 mm | 10.8 in | 151 mm | 632 |
| 275/60R20 | 33.0 in | 838 mm | 10.8 in | 165 mm | 611 |
21-inch tire sizes
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/45R21 | 30.4 in | 772 mm | 10.4 in | 119 mm | 664 |
| 275/45R21 | 30.7 in | 781 mm | 10.8 in | 124 mm | 656 |
| 295/35R21 | 29.1 in | 740 mm | 11.6 in | 103 mm | 692 |
22-inch tire sizes
| Size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Width (in) | Sidewall | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/40R22 | 30.3 in | 771 mm | 10.4 in | 106 mm | 665 |
| 285/45R22 | 32.1 in | 815 mm | 11.2 in | 128 mm | 628 |
| 305/45R22 | 32.8 in | 833 mm | 12.0 in | 137 mm | 615 |
About these numbers
The values are nominal, calculated with the formulas on the diameter page. The list is a selection, not a list of what fits a particular vehicle. Always check your vehicle owner’s manual, the tire placard in the door jamb, or a tire shop before changing size.
Frequently asked questions
How do I read a tire size chart?
Find your rim size, then your tire size in that table. The row shows the overall diameter in inches and millimetres, the width in inches, the sidewall height and how many times the tire turns per mile.
What size is a 17-inch tire?
The 17 refers only to the rim. A 17-inch tire can be about 25 inches tall (225/45R17) or nearly 33 inches tall (285/70R17), depending on the width and aspect ratio.
How do I convert a metric tire size to inches?
Diameter in inches = rim + 2 × width × aspect ÷ 100 ÷ 25.4. Width in inches = width in mm ÷ 25.4. The metric to inches page converts any size both ways.
Are all these sizes available?
The chart is a selection of size codes for illustration. Which sizes are made, and in which models, changes over time. A tire shop can tell you what is available for your vehicle.
Why are truck tires listed with LT?
LT marks light truck tires, built for heavier loads. The geometry works the same way. The chart lists the size without prefix; the calculator accepts P and LT prefixes.
Which size is right for my car?
The sizes approved for your vehicle are on the tire placard in the door jamb and in the owner’s manual. A tire shop can tell you about alternatives.
Last updated: October 15, 2026